HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

FernUniversität in Hagen

fuh

605 Module
Seite 2 von 13
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
61213 Funktionalanalysis 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61215 Differentialgeometrie 10,0 Pflichtmodul 0
61216 Funktionentheorie 10,0 Pflichtmodul 0
61216 Funktionentheorie 10,0 Pflichtmodul 0
61216 Funktionentheorie 10,0 Pflichtmodul 0
61218 Partielle Differentialgleichungen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61218 Partielle Differentialgleichungen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61218 Partielle Differentialgleichungen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61218 Partielle Differentialgleichungen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61220 Angewandte Asymptotische Analysis 10,0 Pflichtmodul 1 71%
61220 Angewandte Asymptotische Analysis 10,0 Pflichtmodul 1 71%
61220 Angewandte Asymptotische Analysis 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61220 Angewandte Asymptotische Analysis 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61280 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Proseminar Mathematik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61311 Einführung in die Stochastik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61311 Einführung in die Stochastik 10,0 Pflichtmodul 1 64%
61311 Einführung in die Stochastik 10,0 Pflichtmodul 1 64%
61312 Lineare Operatoren im Hilbertraum 10,0 Pflichtmodul 1 71%
61314 Stochastische Prozesse 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61314 Stochastische Prozesse 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61316 Parametrische Statistik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61316 Parametrische Statistik 10,0 Pflichtmodul 2 79%
61316 Parametrische Statistik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61316 Parametrische Statistik 10,0 Pflichtmodul 2 79%
61317 Spektraltheorie linearer Operatoren auf Hilbert-Räumen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61317 Spektraltheorie linearer Operatoren auf Hilbert-Räumen 10,0 Pflichtmodul 0
61317 Spektraltheorie linearer Operatoren auf Hilbert-Räumen 10,0 Pflichtmodul 0
61381 Praktikum Mathematische Statistik 10,0 Pflichtmodul 0
61381 Praktikum Mathematische Statistik 10,0 Pflichtmodul 0
61411 Algorithmische Mathematik 10,0 Pflichtmodul 2 89%
61411 Algorithmische Mathematik 10,0 Pflichtmodul 2 85%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61412 Lineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 2 79%
61413 Diskrete Mathematik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61413 Diskrete Mathematik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61413 Diskrete Mathematik 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61413 Diskrete Mathematik 10,0 Pflichtmodul 2 79%
61414 Effiziente Graphenalgorithmen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61414 Effiziente Graphenalgorithmen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61414 Effiziente Graphenalgorithmen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61414 Effiziente Graphenalgorithmen 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61415 Nichtlineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61415 Nichtlineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 2 79%
61415 Nichtlineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61415 Nichtlineare Optimierung 10,0 Pflichtmodul 1 79%
61417 Graphentheorie 10,0 Pflichtmodul 1 79%
← Zurück
Module 51–100 von 605
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/fuh")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 50
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #