Hochschule Darmstadt
hda
2962 Module
Seite 1 von 60
| Code | Modul | ECTS | Typ | Outcomes | Ø Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 185601 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| 215000 | Praxissemester | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| 241 | Master Thesis | 30,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| 241 | Master Thesis | 30,0 | Abschlussmodul | 3 | 78% |
| 241 | Master Thesis | 30,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| 241 | Master Thesis | 30,0 | Abschlussmodul | 2 | 67% |
| 4100 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| 4100IP | Industrial Placement | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| 431 | Master-Thesis-Modul | 30,0 | Abschlussmodul | 1 | 64% |
| 51500 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| 800 | Wissenschaftliches Praxisprojekt | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| 900 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| 905 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| CP_10 | Master Project | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| E10 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 67% |
| EM-IP | Industrial Placement | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| EM-MP3 | MP3 - Master Project | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 62% |
| IP_1 | Industrial Placement (4-semestriger Master) | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 67% |
| LAB_I | Laboratory I | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| LAB_II | Laboratory II | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 89% |
| M10 | Modul 10: Mastermodul (30 CP) | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 71% |
| M12 | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 67% |
| M500 | Auslandssemester | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| M600 | Auslandspraktikum | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| MA | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| MA | Masterarbeit | 30,0 | Abschlussmodul | 1 | 71% |
| MA | Master Project | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 67% |
| MAM | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| MAM | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| MA_A_A4 | Master-Abschlussmodul | 30,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| MA_IA_A4 | Master-Abschlussmodul | 30,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| MM | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| MM | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 79% |
| Master | Mastermodul | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| Modul 16 | Praxissemester | 30,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| Module 411 | Annex 5 | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| UXD_P5P | Praxismodul | 30,0 | Pflichtmodul | 0 | – |
| MCuB 9 | Mastermodul | 28,0 | Pflichtmodul | 1 | 71% |
| M0004 | Abschlussmodul Master | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| M0004 | Abschlussmodul Master | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| M0004 | Abschlussmodul Master | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| M0004 | Abschlussmodul Master | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| M0004 | Abschlussmodul Master | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| PM | Praxismodul | 25,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| PMd | Praxismodul (dual) | 25,0 | Pflichtmodul | 1 | 64% |
| WIRTSCHAFTSPSYCHOL-017 | 4100 Mastermodul: Masterarbeit inklusive Kolloquium und Begleitseminar | 25,0 | Abschlussmodul | 0 | – |
| 3100 | Praxismodul | 22,5 | Pflichtmodul | 1 | 78% |
| SOC | Sustainable Society | 22,0 | Pflichtmodul | 1 | 77% |
| TEC | Technology | 22,0 | Pflichtmodul | 1 | 67% |
| 45100 | Schwerpunktprojekt IE | 20,0 | Pflichtmodul | 1 | 78% |
Module 1–50 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher
Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).
MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
WITH m,
count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
RETURN m.uri AS uri,
m.rdfs__label AS label,
m.hrqde__moduleCode AS code,
m.hrqde__ects AS ects,
m.hrqde__moduleType AS moduleType,
outcomeCount,
coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
m.hrqde__moduleCode
SKIP 0
LIMIT 50