HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 13 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
MW514 Makrologistik 6,0 Pflichtmodul 1 64%
MW515 Decision Sciences 6,0 Pflichtmodul 0
MW515 Decision Sciences 6,0 Pflichtmodul 0
MW516 Management und Controlling von Logistikprozessen 6,0 Pflichtmodul 2 69%
MW516 Management und Controlling von Logistikprozessen 6,0 Pflichtmodul 2 69%
MW517 IT-Systeme in der Logistik 6,0 Pflichtmodul 3 78%
MW517 IT-Systeme in der Logistik 6,0 Pflichtmodul 3 78%
MW518 Operations Management 6,0 Pflichtmodul 2 78%
MW518 Operations Management 6,0 Pflichtmodul 2 78%
MW519 E-Business and E-Procurement 6,0 Pflichtmodul 0
MW519 E-Business and E-Procurement 6,0 Pflichtmodul 0
MW520 Anwendungen in der Internetökonomie 6,0 Pflichtmodul 1 78%
MW520 Anwendungen in der Internetökonomie 6,0 Pflichtmodul 1 78%
MW56 Enterprise Resource Planning 6,0 Pflichtmodul 2 67%
MW56 Enterprise Resource Planning 6,0 Pflichtmodul 2 67%
MW57 Besondere Aspekte der Konzernrechnungslegung 6,0 Pflichtmodul 1 71%
MW57 Besondere Aspekte der Konzernrechnungslegung 6,0 Pflichtmodul 1 71%
MW58 Unternehmensbewertung 6,0 Pflichtmodul 2 66%
MW58 Unternehmensbewertung 6,0 Pflichtmodul 2 66%
NLP Natural Language Processing 6,0 Pflichtmodul 3 82%
NSIM Network Simula on 6,0 Pflichtmodul 1 67%
PDC Parallel and Distributed Compu ng 6,0 Pflichtmodul 1 62%
RAP Reference Architectures and Pa erns 6,0 Pflichtmodul 2 65%
REM Requirements Engineering and Management 6,0 Pflichtmodul 2 73%
SOA Service Oriented Architecture 6,0 Pflichtmodul 1 62%
SPI Security Protocols and Infrastructures 6,0 Pflichtmodul 1 78%
SPLE Software Product Line Engineering 6,0 Pflichtmodul 0
SWA Security of Web Applications 6,0 Pflichtmodul 0
TWM Text- und Web-Mining 6,0 Pflichtmodul 1 79%
ZN Zellulare Netze 6,0 Pflichtmodul 1 62%
1100 Gesellschaftliche Transformation aus Perspektive sozialwissenschaftlicher Theorien 5,0 Pflichtmodul 0
11000 Einführung in die Ökonomik 5,0 Pflichtmodul 0
1100MD1 Media Design 1 5,0 Pflichtmodul 1 67%
1102 Personalführung* 5,0 Pflichtmodul 1 64%
1104 Medien- und Informationsrecht 5,0 Pflichtmodul 1 64%
111 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 5,0 Pflichtmodul 1 64%
111000 Schlüsselkompetenzen 5,0 Pflichtmodul 1 87%
1111 Ethical considerations in Research & Development 5,0 Pflichtmodul 1 71%
1112 Managementkompetenz erweitern* 5,0 Pflichtmodul 0
1114 Agiles Projektmanagement 5,0 Pflichtmodul 3 80%
1115 Informationspsychologie 5,0 Pflichtmodul 1 64%
112 Organisation und Management 5,0 Pflichtmodul 2 73%
112000 Einführung in das Recht 5,0 Pflichtmodul 1 67%
113 Externes Rechnungswesen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
113000 Externe Finanzberichterstattung 5,0 Pflichtmodul 1 67%
114 Einführung in das Recht 5,0 Pflichtmodul 1 67%
114000 Wirtschaftsmathematik 5,0 Pflichtmodul 2 84%
115 Grundlagen der Logistik 5,0 Pflichtmodul 1 67%
115000 Management und Organisation 5,0 Pflichtmodul 2 73%
116 Wirtschaftsmathematik 5,0 Pflichtmodul 1 78%
← Zurück
Module 601–650 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 600
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #