HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 16 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
185224 Ingenieurholzbau 2 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185227 Erdbebensicheres Bauen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
185230 Baukonstruktives Projekt 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185233 Energieeffizientes Bauen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185236 Betontechnik-Vertiefung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
185242 Bauwerkserhaltung im Bestand 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185245 Brückenbau 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185251 Finite Element Methode 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185254 Vorfertigung im Bauwesen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185299 BIM 2 5,0 Pflichtmodul 1 67%
185303 Luftverkehr 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185306 Straßenbautechnik und Bauwerke an Straßen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185309 Seminar im Verkehrswesen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185318 Gestaltung von Stadtstraßen 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185321 Bahnsysteme und Bahntechnik 5,0 Pflichtmodul 1 78%
185330 Wirtschaftsverkehr 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185335 Management von Verkehrsinfrastrukturprojekten 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185340 Öffentliche Mobilitätsangebote in der Praxis 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185403 Staudämme und Deiche 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185406 Modelle in der Stadtentwässerung 5,0 Pflichtmodul 1 67%
185409 Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik 2 5,0 Pflichtmodul 1 67%
185412 Fließgewässerökologie/Feststofftransport 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185415 Umweltgeotechnik 5,0 Pflichtmodul 1 67%
185418 Grundwasserhydraulik und Geothermie 5,0 Pflichtmodul 1 79%
185421 Umweltanalytik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185424 Abwasserreinigung 2 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185427 Aktuelle Themen aus Wasser und Umwelt 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185430 Wassersystemforschung 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185436 Modelle in der Gebietshydrologie und der Gebietshydraulik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
185440 Instationäre Strömungsmechanik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
186505 Ingenieurtechnische Vorgehensweisen für Nachhaltige Entwicklungen 5,0 Pflichtmodul 1 67%
2100 Gesellschaftliche Transformation aus Perspektive sozialwissenschaftlicher Interventions- und 5,0 Pflichtmodul 1 64%
2101 Informationsvisualisierung 5,0 Pflichtmodul 1 78%
2106 Semantic Web 5,0 Pflichtmodul 1 64%
2107 User-Centered Design 5,0 Pflichtmodul 1 67%
211100 Multimedia-Technologie 5,0 Pflichtmodul 1 71%
211200 Labor Digital Literacy 5,0 Pflichtmodul 2 78%
211300 Ökonomie und digitale Geschäftsmodelle 5,0 Pflichtmodul 1 71%
211400 Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeit 5,0 Pflichtmodul 1 79%
211500 Kommunikationswissenschaft: Theorien und Methoden 5,0 Pflichtmodul 1 89%
211600 Medienkommunikation 5,0 Pflichtmodul 1 71%
212100 Mediengestaltung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
212200 Web-Applikationen / Coding & Scripting 5,0 Pflichtmodul 1 71%
212300 Medienrecht & Wirtschaftsethik 5,0 Pflichtmodul 0
212400 Content Development & Web Editing 5,0 Pflichtmodul 1 67%
212500 Strategie und Projektmanagement 5,0 Pflichtmodul 2 73%
212600 Nachhaltigkeit 5,0 Pflichtmodul 1 64%
213100 Visuelle Kommunikation 5,0 Pflichtmodul 1 71%
213200 Online Monitoring 5,0 Pflichtmodul 1 64%
213600 Internationale Studien 5,0 Pflichtmodul 0
← Zurück
Module 751–800 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 750
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #