HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 22 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
B31 BPP-Vorbereitungsveranstaltungen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA 31 Wirtschaftsprivatrecht 5,0 Pflichtmodul 1 78%
BA11 Mathematik 1 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA12 Einführung in die Programmierung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA13 Grundlagen der Elektrotechnik 1 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA14 Maschinenbauliche Grundlagen 5,0 Pflichtmodul 1 78%
BA15 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA16 Externes Rechnungswesen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA20 Regelungstechnik 5,0 Pflichtmodul 2 79%
BA21 Mathematik 2 5,0 Pflichtmodul 2 79%
BA21 Embedded Systems 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA22 Aktorik und Netzwerke 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA22 Grundlagen der Elektrotechnik 2 5,0 Pflichtmodul 2 83%
BA23 Konstruktive Grundlagen des Maschinenbaus 5,0 Pflichtmodul 1 78%
BA23 Sensorik und Signalverarbeitung 5,0 Pflichtmodul 2 84%
BA24 Management und Organisation 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA24 Modellbildung und Identifikation 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA25 Einführung in die Robotik 5,0 Pflichtmodul 2 76%
BA25 Internes Rechnungswesen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA26 Statistik 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA26 Realzeitsysteme 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA27 Digitale Regelungstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA28 Automatisierungssysteme 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA30 Motion Control 5,0 Pflichtmodul 2 84%
BA31 Industrielle Datenkommunikation 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA32 Betriebliches Informationswesen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA33 Logistik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA34E Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA34M Fertigungstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA35E Simulation technischer Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA35M Rechnergestützte Entwicklungsmethoden - CAx 5,0 Pflichtmodul 0
BA36E Messtechnik und Elektronik 5,0 Pflichtmodul 2 79%
BA36M Werkstoffkunde 5,0 Pflichtmodul 1 67%
BA41 Fachenglisch für das Wirtschaftsingenieurwesen 5,0 Pflichtmodul 0
BA42 Investition und Finanzierung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA43 Projektmanagement 5,0 Pflichtmodul 1 89%
BA44E Automatisierungssysteme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA44M Produktionstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA45E Elektrotechnische Labors 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA45M Umwelttechnik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA46E Energieversorgung 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA46M Wärme- und Energietechnik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA51 Arbeitstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA52 Volkswirtschaftslehre 5,0 Pflichtmodul 1 71%
BA53 Marketing 5,0 Pflichtmodul 2 79%
BA54 Antriebstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 79%
BA61 Nichttechnisches Begleitstudium 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA62 Controlling 5,0 Pflichtmodul 1 64%
BA64 Betriebswirtschaftliches Studienprojekt 5,0 Pflichtmodul 1 78%
BA66E Technisches Projekt Elektrotechnik 5,0 Pflichtmodul 1 79%
← Zurück
Module 1051–1100 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 1050
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #