HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 33 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
M0427 Ingenieurtechnische Vorgehensweise für nachhaltige Entwicklung 5,0 Pflichtmodul 0
M0427 Ingenieurtechnische Vorgehensweise für nachhaltige Entwicklung 5,0 Pflichtmodul 0
M0427 Ingenieurtechnische Vorgehensweise für nachhaltige Entwicklung 5,0 Pflichtmodul 0
M0427 Ingenieurtechnische Vorgehensweise für nachhaltige Entwicklung 5,0 Pflichtmodul 0
M0431 Data Literacy 5,0 Pflichtmodul 2 67%
M0431 Data Literacy 5,0 Pflichtmodul 2 67%
M0442 Technisches Projekt 5,0 Pflichtmodul 0
M0442 Technisches Projekt 5,0 Pflichtmodul 0
M0442 Technisches Projekt 5,0 Pflichtmodul 0
M0453 Embedded Systems 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0453 Embedded Systems 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0454 Energieversorgung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0454 Energieversorgung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0455 Regenerative Energien 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0455 Regenerative Energien 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0456 Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0456 Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0457 Entwurf digitaler Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0457 Entwurf digitaler Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0458 Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0458 Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0459 Codierte Datenübertragung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0459 Codierte Datenübertragung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0460 Wasserstofftechnik und Brennstoffzellen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0460 Wasserstofftechnik und Brennstoffzellen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0461 Schaltnetzteile 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0461 Schaltnetzteile 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0462 LabView 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0462 LabView 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0463 Embedded GUI 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0463 Embedded GUI 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0464 Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0464 Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0465 Elektrische Bahnen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0465 Elektrische Bahnen 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0466 Elektromagnetische Verträglichkeit 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0466 Elektromagnetische Verträglichkeit 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0467 Software-Defined Radio 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0467 Software-Defined Radio 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0468 Kommunikationsnetze 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0468 Kommunikationsnetze 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0469 Elektrofahrzeuge: Sicherer Betrieb, Ladevarianten und Fehlerfrüherkennung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0469 Elektrofahrzeuge: Sicherer Betrieb, Ladevarianten und Fehlerfrüherkennung 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0470 IT-Sicherheit 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0470 IT-Sicherheit 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0471 Datenbanken 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0471 Datenbanken 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0472 Entwicklung webbasierter Anwendungen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0472 Entwicklung webbasierter Anwendungen 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0473 Verteilte Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
← Zurück
Module 1601–1650 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 1600
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #