HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 34 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
M0473 Verteilte Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0474 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0474 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0475 Introduction to Machine Learning 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0475 Introduction to Machine Learning 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0476 Einführung in die Künstliche Intelligenz 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0476 Einführung in die Künstliche Intelligenz 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0477 Digitale Transformation 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0477 Digitale Transformation 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0478 Softwareentwicklung für Embedded Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0478 Softwareentwicklung für Embedded Systeme 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0479 Einführung in die Technik und Anwendung von RFID 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0479 Einführung in die Technik und Anwendung von RFID 5,0 Pflichtmodul 1 79%
M0484 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#1 5,0 Pflichtmodul 0
M0484 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#1 5,0 Pflichtmodul 0
M0484 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#1 5,0 Pflichtmodul 0
M0484 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#1 5,0 Pflichtmodul 0
M0485 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#2 5,0 Pflichtmodul 0
M0485 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#2 5,0 Pflichtmodul 0
M0485 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#2 5,0 Pflichtmodul 0
M0485 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#2 5,0 Pflichtmodul 0
M0486 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#3 5,0 Pflichtmodul 0
M0486 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#3 5,0 Pflichtmodul 0
M0486 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#3 5,0 Pflichtmodul 0
M0487 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#4 5,0 Pflichtmodul 0
M0487 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#4 5,0 Pflichtmodul 0
M0487 Ingenieurwissenschaftliches Forschungsprojekt WP#4 5,0 Pflichtmodul 0
M05 Gemischt-ganzzahlige Optimierung 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M0523 Wahlpflichtmodul MAE #5 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M0524 Wahlpflichtmodul MAE #4 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M0525 Wahlpflichtmodul MAE #3 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M0526 Wahlpflichtmodul MAE #2 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M0527 Wahlpflichtmodul MAE #1 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M06 Zeitreihenanalyse 5,0 Pflichtmodul 0
M10 Einführung in Studium und Wissenschaft 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M10 Einführung in Studium und Wissenschaft 5,0 Pflichtmodul 1 67%
M10 Einführung in Studium und Wissenschaft 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M10 Betriebswirtschaftslehre 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M11 Recht 5,0 Pflichtmodul 1 71%
M30 Kunst, Kultur und Medien in der Sozialen Arbeit 5,0 Pflichtmodul 1 67%
M6 Mensch und Technik 5,0 Pflichtmodul 1 67%
M7 Wahlpflichtfächer ZSQ - Anwendungen der Zuverlässigkeitstechnik 5,0 Pflichtmodul 1 64%
M9 Qualitätsmanagement 5,0 Pflichtmodul 1 64%
MAP Management, Arbeitsorganisation und Personalführung 5,0 Pflichtmodul 2 73%
MA_AIA_B3 Theorie 3 MA 5,0 Pflichtmodul 0
MA_AIA_B3 Theorie 3 MA 5,0 Pflichtmodul 0
MA_AIA_E1 Stegreife 5,0 Pflichtmodul 1 71%
MA_AIA_E1 Stegreife 5,0 Pflichtmodul 1 71%
MA_AIA_E2 1 Modulname 5,0 Pflichtmodul 1 79%
MA_AIA_E2 1 Modulname 5,0 Pflichtmodul 1 79%
← Zurück
Module 1651–1700 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 1650
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #