HR-QDE Prototype
← Hochschul-Übersicht

Hochschule Darmstadt

hda

2962 Module
Seite 48 von 60
Code Modul ECTS Typ Outcomes Ø Conf.
M0438 Material Modelling 4,0 Pflichtmodul 0
M0444 Einführung Materialflusssimulation 4,0 Pflichtmodul 0
M0445 Recyclingtechnologien 4,0 Pflichtmodul 0
M0446 Klebe- und Verbindungstechnik 4,0 Pflichtmodul 0
M0447 Elastomertechnologie 4,0 Pflichtmodul 0
M0448 Product Development 4,0 Pflichtmodul 0
M0449 Biopolymere 4,0 Pflichtmodul 1 64%
M0451 Nachhaltige Kunststoffwerkstoffe 4,0 Pflichtmodul 0
M0489 Fertigungsverfahren 4,0 Pflichtmodul 0
M0493 TM: Grundlagen Elastostatik 4,0 Pflichtmodul 1 79%
M0493 TM: Grundlagen Elastostatik 4,0 Pflichtmodul 1 79%
M0494 TM: Kinematik und Kinetik 4,0 Pflichtmodul 0
M0494 TM: Kinematik und Kinetik 4,0 Pflichtmodul 0
M0495 TM: Vertiefung Elastostatik 4,0 Pflichtmodul 0
M0495 TM: Vertiefung Elastostatik 4,0 Pflichtmodul 0
M0496 Elektrotechnik 4,0 Pflichtmodul 1 79%
M0498 Informatik I 4,0 Pflichtmodul 1 64%
M0499 Informatik II 4,0 Pflichtmodul 1 79%
M0502 Rheologie 4,0 Pflichtmodul 1 71%
M0503 Maschinenelemente aus polymeren und metallischen Werkstoffen 4,0 Pflichtmodul 1 73%
M0513 Fahrwerkentwicklung 4,0 Pflichtmodul 0
M0513 Fahrwerkentwicklung 4,0 Pflichtmodul 0
MA_AIA_C1 Darstellung + Gestaltung 1 MA 4,0 Pflichtmodul 0
MA_AIA_C1 Darstellung + Gestaltung 1 MA 4,0 Pflichtmodul 0
MA_A_C2 Darstellung + Gestaltung 2 MA 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MA_IA_C2 Darstellung + Gestaltung 2 MA 4,0 Pflichtmodul 1 64%
ME100 Fahrzeugelektronik 4,0 Pflichtmodul 2 69%
ME100 Fahrzeugelektronik 4,0 Pflichtmodul 2 69%
MM16 Innovative Motorentechnik 4,0 Pflichtmodul 0
MM16 Innovative Motorentechnik 4,0 Pflichtmodul 0
MM16 Fahrzeugelektronik 4,0 Pflichtmodul 2 69%
MM16 Fahrzeugelektronik 4,0 Pflichtmodul 2 69%
MM21 Nanotechnologie und Nanocomposites 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM21 Nanotechnologie und Nanocomposites 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM22 Prozesssteuerung und -regelung 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM22 Prozesssteuerung und -regelung 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM24 Technische Analyse und Optimierung 4,0 Pflichtmodul 0
MM24 Technische Analyse und Optimierung 4,0 Pflichtmodul 0
MM411 Leichtbau 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM411 Leichtbau 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM414 Produktentwicklung 4,0 Pflichtmodul 0
MM414 Produktentwicklung 4,0 Pflichtmodul 0
MM417 Numerische Modalanalyse 4,0 Pflichtmodul 0
MM417 Numerische Modalanalyse 4,0 Pflichtmodul 0
MM418 Betriebsfestigkeit 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM418 Betriebsfestigkeit 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM419 Bruchmechanik 4,0 Pflichtmodul 1 79%
MM419 Bruchmechanik 4,0 Pflichtmodul 1 79%
MM47 Maschinenakustik 4,0 Pflichtmodul 1 64%
MM47 Maschinenakustik 4,0 Pflichtmodul 1 64%
← Zurück
Module 2351–2400 von 2962
Weiter →
Berechnungs-Transparenz Cypher

Diese Cypher-Query produziert die obenstehende Modul-Liste. Parameter sind als Literale eingesetzt — direkt kopierbar in den Neo4j-Browser (http://localhost:7474).

    MATCH (m:hrqde__EducationalModule)-[:hrqde__offeredBy]->(hei:hrqde__HigherEducationInstitution)
    WHERE (hei.uri = "http://hr-qde.org/data/koeppe/hei/hda")
    OPTIONAL MATCH (m)-[:hrqde__hasOutcome]->(o:hrqde__LearningOutcome)
    WITH m,
         count(DISTINCT o) AS outcomeCount,
         avg(toFloat(o.hrqde__provenanceConfidence)) AS avgConfidence
    RETURN m.uri AS uri,
           m.rdfs__label AS label,
           m.hrqde__moduleCode AS code,
           m.hrqde__ects AS ects,
           m.hrqde__moduleType AS moduleType,
           outcomeCount,
           coalesce(avgConfidence, 0.0) AS avgConfidence
    ORDER BY toFloat(m.hrqde__ects) DESC,
             m.hrqde__moduleCode
    SKIP 2350
    LIMIT 50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #